Description
Discover everything Ocean City, NJ has to offer from this welcoming vacation rental. Whether you're planning beach days, boardwalk adventures, or simply a relaxing coastal escape, this property is the perfect place to make lasting memories.
Amenities
| King Beds | 1 | # of Parking Spaces | 2 |
| Queen Beds | 2 | Television | ✔ |
| Single Beds | 2 | # of TVs | 3 |
| Dishwasher | ✔ | # of Sun/Open Deck(s) | 2 |
| Microwave | ✔ | Deck Furniture | ✔ |
| Central A/C | ✔ | BBQ Gas | ✔ |
| Ceiling Fans | ✔ | Wifi | ✔ |
| # of Ceiling Fans | 5 | Enclosed Outside Shower | ✔ |
| Washer | ✔ | Air Mattress | 1 |
| Dryer | ✔ | Keurig | ✔ |
| Garage | ✔ | Drip Coffee | ✔ |
| Parking | ✔ |
Call for Availability - Rates are subject to owner approval
| WEEKLY RENTALS | AMOUNT |
| 7/24/2027 | RENTED |
| 7/31/2027 | RENTED |
| 8/7/2027 | RENTED |
| 8/14/2027 | RENTED |
| 8/21/2027 | $4,400 |
| 8/28/2027 | $3,800 |
| 9/4/2027 | $2,700 |
| 9/11/2027 | $2,700 |
| 9/18/2027 | $2,700 |
| 9/25/2027 | $2,700 |
| 10/2/2027 | $2,700 |
| 5/21/2027 | $3,650 |
| 5/22/2027 | $3,650 |
| 5/23/2027 | $3,650 |
| 5/24/2027 | $3,650 |
| 5/25/2027 | $3,650 |
| 5/26/2027 | $3,650 |
| 5/27/2027 | $3,650 |
| 5/28/2027 | $3,650 |
| 5/29/2027 | $3,650 |
| 5/30/2027 | $3,650 |
| 5/31/2027 | $3,650 |
| 6/1/2027 | $3,650 |
| 6/2/2027 | $3,650 |
| 6/3/2027 | $3,650 |
| 6/4/2027 | $3,650 |
| 6/5/2027 | $3,650 |
| 6/6/2027 | $3,650 |
| 6/7/2027 | $3,650 |
| 6/8/2027 | $3,650 |
| 6/9/2027 | $3,650 |
| 6/10/2027 | $3,650 |
| 6/11/2027 | RENTED |
| 6/12/2027 | RENTED |
| 6/13/2027 | RENTED |
| 6/14/2027 | RENTED |
| 6/15/2027 | RENTED |
| 6/16/2027 | RENTED |
| 6/17/2027 | RENTED |
| 6/18/2027 | $4,300 |
| 6/19/2027 | $4,300 |
| 6/20/2027 | $4,300 |
| 6/21/2027 | $4,300 |
| 6/22/2027 | $4,300 |
| 6/23/2027 | $4,300 |
| 6/24/2027 | $4,300 |
| 6/25/2027 | RENTED |
| 6/26/2027 | RENTED |
| 6/27/2027 | RENTED |
| 6/28/2027 | RENTED |
| 6/29/2027 | RENTED |
| 6/30/2027 | RENTED |
| 7/1/2027 | RENTED |
| 7/2/2027 | RENTED |
| 7/3/2027 | RENTED |
| 7/4/2027 | RENTED |
| 7/5/2027 | RENTED |
| 7/6/2027 | RENTED |
| 7/7/2027 | RENTED |
| 7/8/2027 | RENTED |
| 7/9/2027 | RENTED |
| 7/10/2027 | RENTED |
| 7/11/2027 | RENTED |
| 7/12/2027 | RENTED |
| 7/13/2027 | RENTED |
| 7/14/2027 | RENTED |
| 7/15/2027 | RENTED |
| 7/16/2027 | $5,000 |
| 7/17/2027 | RENTED |
| 7/18/2027 | RENTED |
| 7/19/2027 | RENTED |
| 7/20/2027 | RENTED |
| 7/21/2027 | RENTED |
| 7/22/2027 | RENTED |
